Bodenrichtwerte 2018 in der Gemeinde Öhningen
Der Gutachterausschuss hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 nachstehende Bodenrichtwerte für die Gemeinde Öhningen ermittelt. Die Bodenrichtwerte wurden vom Gutachterausschuss unter Berücksichtigung der allgemeinen Wertverhältnisse zum Stand 31.12.2018 beschlossen.
Die ermittelten Bodenrichtwerte wurden aus den Kaufpreisen abgeleitet und beziehen sich auf unbebaute Grundstücke mit gebietstypischen Eigenschaften. In bebauten Gebieten wurden die Bodenrichtwerte teilweise mit dem Wert ermittelt, der sich ergeben würde wenn der Boden unbebaut wäre. Die Werte für baureifes Land beinhalten die Straßenerschließungskosten soweit im Einzelfall nicht abweichend angegeben.
Abweichungen des einzelnen Grundstücks in den wertbestimmenden Eigenschaften wie Art und Maß der baulichen Nutzung, Erschließungszustand und Grundstücksgestaltung (insbesondere Grundstücksgröße, -tiefe oder -breite) bewirken Abweichungen seines Verkehrswertes vom Richtwert.
In den ermittelten Bodenrichtwerten sind Erschließungskosten und Anliegerbeiträge enthalten, soweit der Wert nicht besonders gekennzeichnet ist.
Um die Pläne zu betrachten, können Sie mit der Maus die Tasten + und - innerhalb des Planes verwenden, um die Vergrößerung
einzustellen sowie mit der Maus den Bildausschnitt wählen.
Die einzelnen Gebiete sind mit Zahlen markiert und rot umrandet. Den dazu passenden Bodenrichtwert finden Sie jeweils
am Rand des Planes als Legende.
Bodenrichtwertkarten der einzelnen Gebiete
Bodenrichtwertkarte – Öhningen
Druckversion
Bodenrichtwertkarte – Kattenhorn
Druckversion
Bodenrichtwerte – Öhningen mit Kattenhorn
Bodenrichtwerte – Öhningen mit Kattenhorn | Bodenwert Euro/m² | ||
---|---|---|---|
Ö | 1 | Dorfgebiet und Wolfermoos | 220 |
Ö | 2 | Stiegen nördlich Rheinstraße | 290 |
Ö | 3 | Stiegen südlich Rheinstraße | 650 |
Ö | 4 | Stiegen – unbebaute Grünflächen | 100 |
Ö | 5 | Strandbad | 7,50 |
Ö | 6 | Schloss Oberstaad | 650 |
Ö | 7 | Silberhardt oben / Hermann-Lohner-Weg | 295 |
Ö | 8 | Silberhardt Mitte / Sattler | 280 |
Ö | 9 | Silberhardt unten | 230 |
Ö | 10 | entfällt (seit 2008) | |
Ö | 11 | Gewerbegebiet Grund I | 96 |
Ö | 12 | Gewerbegebiet (eingeschränkt) Grund II | 130 |
Ö | 13 | Mischgebiet Grund II | 190 |
Ö | 14 | Haldenacker | 250 |
Ö | 15 | Feuerwehrhaus | 80 |
Ö | 16 a | Im alten Garten – südlicher Teil | 275 |
Ö | 16 b | Im alten Garten – nördlicher Teil (BE) | 60 * |
Ö | 17 | Schule und Schulsportanlage | 70 |
Ö | 18 | Gewerbemischgebiet Höristraße | 96 |
Ö | 19 | entfällt (seit 2012) | |
Nötbach Gewässerrandstreifen (Bereich südl. Oberdorfstr./nördl. Steiner Str.) | 50 * | ||
K | 1 | Kattenhorn Ortsgebiet und Frießen | 375 |
K | 2 | Kattenhorn mit Seeanstoß | 625 |
K | 3 | Kattenhorn Wochenendhausgebiet Au | 420 |
K | 4 | Kattenhorn nicht bebaubare Badeplätze | 375 |
Seevorland vor beb. Grundstücken im Ortsetter | 50 * |
* = ohne AWE (Abwasserbeitrag, Wasserversorgungsbeitrag, Erschließungsbeitrag)
BE = Bauerwartungsland (Flächennutzungsplan)
Bodenrichtwertkarte – Schienen
Druckversion
Bodenrichtwerte – Schienen
Bodenrichtwerte – Schienen | Bodenwert Euro/m² | ||
---|---|---|---|
S | 1 | Dorfgebiet | 186 |
S | 2 | Bruderhof, Leimacker | 216 |
S | 3 | Wiesengrund – entlang Längehofstraße | 168 |
S | 4 | Wiesengrund – ohne Längehofstraße | 192 |
S | 5 | Gewerbefläche Reitstall | 60 |
S | 6 | Gewerbefläche Eichenboden | 60 |
S | 7 | Mühlewiesen – Sondergebiet Tennis | 24 * |
S | 8 | Mühlewiesen – Sondergebiet Gastronomie | 102 |
S | 9 | Wohngebiet Mühlewiesen | 210 |
* = ohne AWE (Abwasserbeitrag, Wasserversorgungsbeitrag, Erschließungsbeitrag)
BE = Bauerwartungsland (Flächennutzungsplan)
Bodenrichtwertkarte – Wangen
Druckversion
Bodenrichtwerte – Wangen
Bodenrichtwerte – Wangen | Bodenwert Euro/m² | ||
---|---|---|---|
W | 1 | Dorfgebiet | 245 |
W | 2 | Untere Bünt - Pfarrwiesen | 290 |
W | 3 | Bünt II (BE) | 60 * |
W | 4 | Dorfgebiet mit Seeanstoß | 450 |
W | 5 | Wangen West – nord-westlicher Teil | 475 |
W | 6 | Wangen West – südlicher Teil | 380 |
W | 7 | Im Ettenbohl | 336 |
W | 8 | Im Laubgarten | 456 |
W | 9 | Breite (BE) | 60 * |
W | 10 | Hofergärtle mit Öhningen/Teil | 330 |
W | 11 | Hofergärtle mit Seeanstoß | 510 |
W | 12 | Binderwies Badegrundstücke | 444 |
W | 13 a | Dobeläcker Gewerbegebiet | 85 |
W | 13 b | Dobeläcker Mischgebiet | 168 |
W | 14 | Im Einfang – Gemeinbedarfsfläche | 40 |
W | 15 | Im Einfang (BE) | 60 * |
W | 16 | Wangener Bucht | 345 |
W | 17 | Campingplatz | 13,50 |
W | 18 | Grünfläche westliche Breite | 25 * |
Seevorland vor beb. Grundstücken im Ortsetter | 50 * |
* = ohne AWE (Abwasserbeitrag, Wasserversorgungsbeitrag, Erschließungsbeitrag)
BE = Bauerwartungsland (Flächennutzungsplan)
Land- und forstwirtschaftliche Flächen in der Gemeinde Nutzungsart
Land- und forstwirtschaftliche Flächen in der Gemeinde Nutzungsart | Bodenwert Euro/m² |
---|---|
Ackerland | 1,65 |
Grünland | 1,10 |
Obstbaufläche | 2,20 |
Waldfläche mit Bestand | 1,10 |
Waldbodenfläche | 0,35 |
Der genaue Wert der land- und forstwirtschaftlichen Flächen wird im Einzelfall je nach Lage und Bodenqualität (Ertragsmesszahl) ermittelt.